根据《2019年残疾人助学项目实施方案》精神,市残联会同市教育局对申请资助的残疾大学生和残疾人子女大学生申报资料进行了严格审核,现将2019年拟资助残疾大学生和残疾人子女大学生名单公示如下:
广大群众对上述公示对象如有异议,可通过来信、来访等形式,向市残联反映。
公示时间:2019年 11月18日- 11月27日
受理电话:3203311
安康市残疾人联合会
2019年11月18日
2019年残疾大学生和残疾人子女大学生拟资助名单 | ||||||
序号 | 姓 名 | 家庭住址 | 学 历 | 录取院校 | 资助金额(元) | |
大专 | 本科 | |||||
1 | 李雨轩 | 汉滨区金州北路47号 | √ | 延安大学 | 4500 | |
2 | 鲁信溪 | 安康市高新区四岭村三组 | √ | 西北大学现代学院 | 5000 | |
3 | 俞线线 | 汉阴县涧池镇马鞍桥村4组 | √ | 西安航空学院 | 5000 | |
4 | 张 露 | 石泉县城关镇老城城市社区 | √ | 西安外事学院 | 5000 | |
5 | 祝祖洋 | 石泉县喜河镇盘龙村6组 | √ | 安康职业技术学院 | 3000 | |
6 | 张雅郡 | 石泉县喜河镇喜河村2组 | √ | 西南大学 | 5000 | |
7 | 董欢欢 | 石泉县池河镇力建村2组 | √ | 西安石油大学 | 4500 | |
8 | 张林明 | 紫阳县双桥镇莲花村一组 | √ | 漳州理工职业学院 | 5000 | |
9 | 冉小龙 | 紫阳县麻柳镇社区二组 | √ | 东北师范大学 | 5000 | |
10 | 何晶晶 | 紫阳县洄水镇街道三组 | √ | 西安欧亚学院 | 5000 | |
11 | 王显涛 | 紫阳县瓦庙镇新房村二组 | √ | 陕西能源职业技术学院 | 3000 | |
12 | 管鸿霖 | 岚皋县孟石岭镇田坝村二组 | √ | 哈尔滨工程大学 | 5000 | |
13 | 黄泰娟 | 平利县兴隆镇新场街村一组 | √ | 宝鸡文理学院 | 5000 | |
14 | 胡 梦 | 镇坪县曙坪镇兴隆村9组233号 | √ | 三亚学院 | 5000 | |
15 | 张晓境 | 镇坪县曾家镇向阳村三组 | √ | 西安工程大学 | 5000 | |
16 | 詹诗艳 | 旬阳县双河镇鲤鱼村 | √ | 渭南师范院校 | 5000 | |
17 | 柴正苗 | 白河县中厂镇马安村五组 | √ | 榆林学院 | 3000 | |
18 | 聂文胜 | 白河县构扒镇高庄村五组 | √ | 西安思源学院 | 5000 | |
19 | 伍泽明 | 白河县茅坪镇响应村一组 | √ | 西安外事学院 | 3000 | |
20 | 赵家明 | 汉滨区关家镇李公村五组 | √ | 湖南高速铁路职业技术学院 | 3000 | |
21 | 陈 婵 | 汉滨区恒口镇陈家营村五组 | √ | 广州民航职业技术学院 | 3000 | |
22 | 李 悦 | 高新区曹沟村十二组 | √ | 咸阳师范学院 | 5000 | |
23 | 汪科凡 | 高新区汪台二村五组 | √ | 西安思源学院 | 5000 | |
24 | 谭志芳 | 汉阴县铁佛寺镇铜钱村三组 | √ | 西安文理学院 | 5000 | |
25 | 吉然然 | 石泉县城关镇水井湾十一栋 | √ | 延安大学 | 5000 | |
26 | 凃 柳 | 石泉县云雾山镇南沟村三组 | √ | 咸阳师范学院 | 4500 | |
27 | 郑紫阳 | 紫阳县城关镇新桃村 | √ | 陕西师范大学 | 5000 | |
28 | 佘 蕊 | 岚皋县城关镇东新街62号 | √ | 陕西职业技术学院 | 3000 | |
29 | 管西山 | 岚皋县石门镇双丰村四组 | √ | 西安航空职业技术学院 | 3000 | |
30 | 刘秀花 | 平利县正阳镇正阳河村 | √ | 宝鸡文理学院 | 4500 | |
31 | 王行腾 | 平利县西河镇梅子园村一组 | √ | 沈阳建筑大学 | 4000 | |
32 | 徐维东 | 镇坪县城关镇联盟村五组 | √ | 福建农林大学 | 5000 | |
33 | 李传群 | 旬阳县麻平镇关垭村三组 | √ | 陕西国防工业职业技术学院 | 2500 | |
34 | 何少保 | 旬阳县铜钱关镇铜钱村七组 | √ | 商洛学院 | 5000 | |
35 | 刘昌龙 | 旬阳县神河镇台子村三组 | √ | 安康职业技术学院 | 3000 | |
36 | 刘小月 | 旬阳县仙河镇西沟村二组 | √ | 陕西中医药大学 | 5000 | |
37 | 张金洋 | 白河县城关镇河街社区188号 | √ | 咸宁职业技术学院 | 3000 | |
38 | 王怀兵 | 白河县仓上镇槐坪四组 | √ | 陕西中医药大学 | 5000 | |
合 计:164500元 |